PT.Haris Global I Indonesian Freight Forwarder, Jasa Pengiriman Barang

PT. Haris Global Indonesia
Print E-mail
Written by Iskandar Hutasuhut   
Monday, 01 February 2010 15:49
daftar harga fcl dan lcl export dan import
DAFTAR HARGA FCL DAN LCL  EXPORT IMPORT LUAR NEGERI

Berikut kami berikan daftar harga pengiriman export dan import luar negeri, sebagai pertimbangan anda. We are as Indonesian freight forwarder  Herewith provide you with our best ocean freight for Covering your shipment export from Indonesia to worldwide Destination :

Port of Loading     : Jakarta/ Surabaya/ Semarang, Indonesia
Port of Discharge  : Pls See Below… … … … … … … …
Container : 20' FT/ 40' FT/ 40' HC

ASIA AND INTRA ASIA From Jakarta

Singapore Usd. 150/ 375/ 375
Portklang Usd. 175/ 375/ 375
Pasir Gudang Usd. 260/ 675/ 675
Penang Usd. 300/ 600/ 600
Kuching Usd. 800/ 1400/ 1400
Sibu Usd. 800/ 1400/ 1400
Kota Kinabalu Usd. 800/ 1400/ 1400
Bintulu Usd. 800/ 1400/ 1400
Labuan Usd. 800/ 1400/ 1400
Miri Usd. 900/ 1550/ 1550
Sandakan, Usd.1000/ 1600/ 1600
Yangon Usd. 775/ 1550/ 1550
Phnom pehn Usd. 760/ 1475/ 1745
Sihanoukville Usd. 875/ 1600/ 1600
Tawau Usd.1000/ 1600/ 1600
Muara Usd. 875/ 1725/ 1725
Manila South Usd. 450/ 775/ 775
Manila North Usd. 450/ 775/ 775
Davao Usd. 750/ 1150/ 1150
Cebu Usd. 750/ 1100/ 1100
Bangkok Usd. 275/ 525/ 525
Laemchabang Usd. 375/ 600/ 600
Latkrabang Usd. 450/ 800/ 800
Songkhla Usd. 475/ 750/ 750
Kaohsiung Usd. 375/ 775/ 775
Taichung Usd. 375/ 775/ 775
Keelung Usd. 475/ 750/ 750
Incheon Usd. 475/ 650/ 650
Hongkong Usd. 200/ 375/ 375
Shanghai Usd. 350/ 470/ 470
Busan Usd. 475/ 650/ 650
Ulsan Usd. 475/ 650/ 650
Kwangyang Usd. 475/ 675/ 675
Xingang Usd. 475/ 675/ 675
Yantian Usd. 550/ 850/ 850
Fuzhou Usd. 575/ 725/ 725
Haikou Usd. 575/ 725/ 725
Qhuanzhou Usd. 475/ 675/ 675
Chiwan Usd. 475/ 675/ 675
Dalian Usd. 475/ 775/ 775
Ningbo Usd. 550/ 850/ 850
Pu dong Usd. 475/ 750/ 750
Qingdao Usd. 475/ 750/ 750
Gui gang Usd. 475/ 775/ 775
Hainan Usd. 475/ 775/ 775
Wuhan Usd. 550/ 850/ 850
Huang pu Usd. 475/ 775/ 775
Shenzhen Usd. 475/ 775/ 775
Tianjin Usd. 475/ 775/ 775
Shekau, China Usd. 475/ 775/ 775
Xiamen, China Usd. 475/ 775/ 775
Haipong Usd. 725/ 1450/ 1450
Danang Usd. 875/ 1725/ 1725
Phuc Long Usd. 650/ 900/ 900
Vict Port Usd. 650/ 900/ 900
Hochiminh Usd. 675/ 950/ 950

MIDDLE EAST & RED SEA From Jakarta/ Surabaya / Semarang

Aden, Yemen Usd. 1650/ 2950/ 2950
San’ a, Yemen Usd. 1750/ 2850/ 2850
Aqaba, Jordan Usd. 1650/ 2750/ 2750
Abu Dhabi, UAE Usd. 1650/ 2550/ 2550
Ajman, UAE Usd. 1750/ 2650/ 2650
Bahrain Usd. 1650/ 2750/ 2750
Bandar Abbas, Iran Usd. 900/ 1600/ 1600
Damman, SA Usd. 1500/ 2675/ 2675
Doha, Qatar Usd. 1800/ 3150/ 3150
Dubai, Jebel Ali Usd. 1250/ 2350/ 2350
Fujairah, UAE Usd. 1550/ 2650/ 2650
Hodeidah, Yemen Usd. 1650/ 2650/ 2650
Jeddah Usd. 1425/ 2600/ 2600
Karachi, Pakistan Usd. 1455/ 2450/ 2450
Kuwait Usd. 1650/ 2650/ 2650
Khor Fakkan Usd. 1650/ 2850/ 2850
Muscat, Oman Usd. 1650/ 2550/ 2550
Riyadh, Saudi Usd. 1690/ 2750/ 2750
Sharjah, UAE Usd. 1550/ 2150/ 2150
Mukkala Usd. 2300/ 4100/ 4100
Um’ Qasr, Iraq Usd. 2700/ 4150/ 4150

JAPAN MAIN PORT From Jakarta

Tokyo Usd. 850/ 1200/ 1250
Osaka Usd. 850/ 1200/ 1250
Kobe Usd. 850/ 1200/ 1250
Nagoya Usd. 850/ 1200/ 1250
Yakohama Usd. 850/ 1200/ 1250

INDIA From Jakarta

Colombo Usd. 1150/ 1750/ 1750
Chennai Usd. 1150/ 1750/ 1750
Nhava Sheva Usd. 950/ 1750/ 1750
Vizag Usd. 1150/ 1950/ 1950
Cochin Usd. 1050/ 2350/ 2350
Tuticorin Usd. 1000/ 2175/ 2175
Kandla Usd. 1150/ 2250/ 2250
Mundra Usd. 1450/ 2550/ 2550
Kolkata Usd. 1150/ 2250/ 2250
Haldia Usd. 1125/ 1850/ 1850
Goa Usd. 1500/ 2750/ 2750
Mumbai Usd. 1175/ 1700/ 1700
Mangalore Usd. 1500/ 2850/ 2850
Chittagong Usd. 1150/ 2150/ 2150
Tungklakabad Usd. 1650/ 2600/ 2600
Dhaka Usd. 1400/ 2400/ 2400

AUSTRALIA From Jakarta / Surabaya / Semarang

Melbourne Usd.1250/ 2300/ 2300
Brisbane Usd.1250/ 2300/ 2300
Adelaide Usd.1250/ 2250/ 2250
Fremantle Usd.1250/ 2250/ 2250
Sydney Usd.1250/ 2250/ 2250

EUROPE From Jakarta / Surabaya / Semarang

Rotterdam, Nederland Usd.2450/ 4375/ 4375
Antwerb, Belgium Usd.2450/ 4375/ 4375
Amsterdam, Nederland Usd.2450/ 4375/ 4375
Bremenhaven Usd.2450/ 4375/ 4375
Southamton, UK Usd.2475/ 4475/ 4475
Le Havre, France Usd.2550/ 4375/ 4375
Fos Sur Mer, France Usd.2450/ 4450/ 4450
Livorno, Italy Usd.2250/ 5050/ 5050
Leixos, Portugal Usd.2350/ 4450/ 4450
Limasol, Cyprus Usd.2450/ 4450/ 4450
Lisbon, Portugal Usd.2550/ 5050/ 5050
Napoli, Italy Usd.2550/ 5050/ 5050
Genoa, Italy Usd.2450/ 4150/ 4150
Geaotaruro, Italy Usd.2650/ 4450/ 4450
Barcelona, Spain Usd.2550/ 4450/ 4450
Valencia, Spain Usd.2550/ 4450/ 4450
Las Pezia, Italy Usd.2550/ 4450/ 4450
Trieste, Italy Usd.2450/ 4350/ 4350
Tilbury, UK Usd.2450/ 4350/ 4350
Middlesbrough, UK Usd.2680/ 4375/ 4375
Hull, UK Usd.2650/ 4650/ 4650
Liverpool, UK Usd.2550/ 4450/ 4450
Gydnia, Polandia Usd.2700/ 5250/ 5250
Warsawa, Polandia Usd.2700/ 4650/ 4650
Kiev, Ukraine Usd.2750/ 5625/ 5625
Algeciras, Spain Usd.2650/ 4650/ 4650
Klapedia, Lithuania Usd.2675/ 4700/ 4700
Benghazi Usd.2450/ 4300/ 4300
Sokna, Egypt Usd.2550/ 4350/ 4350
Odessa, Ukraine Usd.2650/ 4550/ 4550
Alexandria, Egypt Usd.2450/ 4500/ 4500
Port Said, Egypt Usd.2350/ 4150/ 4150
Damietta, Egypt Usd.2550/ 4250/ 4250
Hamina, Finland Usd.2850/ 5150/ 5150
Kotka, Finland Usd.2750/ 4950/ 4950
Latakia, Syiria Usd.1950/ 3750/ 3750
Koper, Slovenia Usd.1950/ 3750/ 3750
Turku, Finland Usd.2350/ 4550/ 4550
Rauma, Finland Usd.2550/ 4950/ 4950
Mantyluoto, Finland Usd.2750/ 4550/ 4550
Talin, Estonia Usd.2650/ 4650/ 4650
Riga, Latvia Usd.2675/ 4900/ 4900
Izmir, Turkey Usd.2775/ 4900/ 4900
Haydarpassa, Turkey Usd.2150/ 4200/ 4250
Gemilik, Turkey Usd.2650/ 4350/ 4350
Skikda Usd.2150/ 4600/ 4600
Istanbul, Turkey Usd.2650/ 4550/ 4550
Varna, Bulgaria Usd.2180/ 4350/ 4350
Constanza, Romania Usd.2280/ 4450/ 4450
Poty, Georgia Usd.2400/ 4350/ 4350
St. Petersburg Usd.2750/ 5550/ 5550
Ashdod, Israel Usd.2850/ 5650/ 5650
Haifa, Israel Usd.2850/ 5650/ 5650

AFRICA From Jakarta / Surabaya / Semarang

Abidjan, Ivory Coast Usd.2900/ 4950/ 4950
Algeir, Algeria Usd.3400/ 5600/ 5600
Anaba, Algeria Usd.3500/ 5700/ 5700
Banjul, Gambia Usd.3200/ 7100/ 7100
Beijala, Algeria Usd.3500/ 5700/ 5700
Beira, Mozambique Usd.3500/ 5700/ 5700
Capetown, S. Africa Usd.1850/ 3250/ 3250
Conakry, Guenea Usd.3800/ 7100/ 7100
Cotonou, Benin Usd.2725/ 4900/ 4900
Daresalam, Tanzania Usd.2650/ 3650/ 3650
Djibouti, East Africa Usd.2550/ 3850/ 3850
Douala, Cameron Usd.3400/ 7100/ 7100
Durban, South Africa Usd.1850/ 2850/ 2850
Johanesborg, S. Africa Usd.1825/ 2800/ 2800
Libreville, Gabon Usd.4400/ 7500/ 7500
Luanda, Angola Usd.3100/ 5900/ 5900
Lome, Togo Usd.3450/ 5550/ 5550
Lobito, Angola Usd.3600/ 5700/ 5700
Lagos, Apapa Usd.2760/ 5100/ 5100
Matadi, Congo Usd.4050/ 7750/ 7750
Maputo Usd.2150/ 4100/ 4100
Moroni, Comores Usd.3150/ 6100/ 6100
Mombasa, Kenya Usd.1900/ 3400/ 3400
Monrovia, Liberia Usd.3650/ 7200/ 7200
Nouakchott, Mauritius Usd.3400/ 6200/ 6200
Nacala Usd.2350/ 4500/ 4500
Pointenoire, Congo Usd.3800/ 7600/ 7600
Port Elizabeth, Usd.2425/ 4800/ 4800
Port Luis, Mauritius Usd.2450/ 3750/ 3750
Port Sudan, Sudan Usd.1850/ 3300/ 3300
Oran, Algeria Usd.3500/ 6000/ 6000
Reunion, Mauritius Usd.3750/ 6000/ 6000
Skikda, Algeria Usd.3575/ 5700/ 5700
Tamantave, Madagaskar Usd.2200/ 4100/ 4100
Tanga, Tanzania Usd.3500/ 5700/ 5700
Tema, Ghana Usd.2750/ 4950/ 4950
Tincan Icelan, Nigeria Usd.2650/ 5400/ 5400
Tunis, Tunisia Usd.3500/ 5700/ 5700
Toamasina, Madagascar Usd.3600/ 7100/ 7100
Wallvis Bay, Namibia Usd.3600/ 7100/ 7100
Zanzibar, Tanzania Usd.3500/ 7000/ 7000

CENTRAL AMERICA, CARIBBEAN, MEXICO From Jakarta / Surabaya / Semarang

Puorto Caldera Usd. 2850/ 5400/ 5400
Puerto Limon Usd. 2900/ 5300/ 5300
San Jose, Constarica Usd. 4400/ 7900/ 7900
Puorto Guetzal Usd. 3000/ 5100/ 5100
Guatemala City Usd. 3500/ 5700/ 5700
Bufalo, Honduras Usd. 3500/ 5700/ 5700
San Lorenzo Usd. 3500/ 5700/ 5700
Kingston, Jamaica Usd. 3700/ 5900/ 5900
Esenada, Mexico Usd. 4700/ 6900/ 6900
Guadalaraja, Mexico Usd. 4800/ 6900/ 6900
Manzalino, Mexico Usd. 2550/ 4900/ 5000
Mexico City, Mexico Usd. 2700/ 5300/ 5400
Corinto, Nicaragua Usd. 4500/ 5900/ 5900
Balboa, Panama Usd. 3100/ 5900/ 5900
Colon Free Zone Usd. 2600/ 4150/ 4150
Panama, Canal Usd. 2600/ 4950/ 4950
Cristobal, Panama Usd. 3500/ 5900/ 5900

SOUTH AMERICA Jakarta / Surabaya / Semarang

Buenos Aries, Argentina Usd. 2950/ 4700/ 4700
Caracas, Venezuela Usd. 2500/ 5900/ 5900
Montevideo, Uruguay Usd. 2850/ 5100/ 5100
Paramaribo Usd. 3500/ 5900/ 5900
Callao, Peru Usd. 2800/ 5600/ 5700
Asuncion, Paraguay Usd. 2700/ 5400/ 5400
Georgetown, Guyana Usd. 2800/ 5400/ 5400
Guayaguil, Ecuador Usd. 2600/ 5400/ 5400
Buenaventura Usd. 3550/ 5500/ 5500
Cartagena Usd. 3500/ 5900/ 5900
Antifagasta, Chili Usd. 2650/ 4900/ 4900
Valparaisa, Chili Usd. 2700/ 4800/ 4800
Santos, Brazil Usd. 2800/ 5400/ 5400
Itajai, Brazil Usd. 2900/ 5800/ 5800
Paranagua, Brazil Usd. 2900/ 5800/ 5800
Rio Grade, Brazil Usd. 2900/ 5800/ 5800
Puerto Cabello Usd. 2800/ 5400/ 5400
Laguira, Venezuela Usd. 2700/ 5400/ 5400

AMERICA, USA From Jakarta / Surabaya / Semarang

New York, NY Usd. 3650/ 4750/ 4750
Houston, Texas Usd. 3350/ 4850/ 4850
Tampa, FI Usd. 3800/ 4650/ 4650
Charleston, Sc Usd. 3515/ 4615/ 4615
Norfolk, Va Usd. 3515/ 4615/ 4615
Willmington Usd. 3850/ 4825/ 4825
Savannah, Ga Usd. 3850/ 4850/ 4850
Port Everglades Usd. 3850/ 4850/ 4850

And we can accept Cargo From Belawan, Panjang, Samarinda and other port in Indonesia.

REMAKS :

All the above FCL rates are Subject to :
# DOC FEE.: IDR 10, 00 Per B/ L
# All The Above are subject to space and equipment availability
# Above rates are valid for general cargo only
# Validity Rates : Till End of December, 2009
# For LCL Rates Please Contact.
# Please Fell free contact me for mantioned port and other destination port.

Note : All this promotions rates are still negotiable

Please kindly confirm us the rates if acceptable, otherwise please info us. Should you have any futher inquires, please do not hesitate to contact me by email or my mobile at 021 87783538 ; 021 3738515, email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Waiting your replay and support.

jasa pengiriman barang, kirim barang, kirim mobil,kirim motor, perusahaan jasa transportasi, jasa angkutan,jasa expedisi, Jasa pengiriman barang ke luar negeri, Jasa pengiriman barang ke Indonesia, kirim cepat via pelni, daftar harga pengiriman barang, kurir, custom clearance, cari tongkang, sewa kapal, kapal ro-ro, kapal pelni, truk, import dan export,transportasi darat, laut, udara, kirim cepat, kirim murah,  cargo udara, freight forwarder, emkl, pelabuhan indonesia, kirim, surabaya, kirim ke nias, maluku, papua, jayapura, medan, aceh, tanjung balai, bangka,  semarang, balikpapan, banjarmasin, pontianak, batu licin, bitung, ternate, kupang, mataram, daftar harga pengiriman, proyek kargo, pergudangan, sewa truk, charter truk, shipping operator, shipping agent, daftar tongkang, daftar LCT, INSA, Gafeksi, Pelindo, Batu bara,fuso, cold diesel, tronton, crane, forklift, haris global, door to door, kirim Proyek Kargo, kirim BreakBulk, Transportasi Antar Pulau, Specialist Project Cargo, barang pindahan, pindah kantor, pindah rumah, material kontruksi, kapal besar, perusahaan bongkar muat, kirim paket, pelayaran, transportasi laut, tug barge, low bed, sewa trailer, cargo handle

Last Updated on Thursday, 04 March 2010 11:40
 

DAFTAR HARGA PENGIRIMAN

Latest Articles: daftar harga

PENAWARAN & PROMOSI

TIPS LOGISTIC

Latest Articles:

MARKET & EVENTS

No Image Selected
You are here  : HOME
paypal for business, register now